

供貨標準:W-02632 RIPP
參考標準:_
產品材質:碳鋼
產品涂層:P3E
產品性能:ST-10.9
鎖緊原理
螺栓擰緊過程中,防松牙紋擠壓螺栓下支撐面區域內的基材表面,引起基材表面塑性變形,使表面硬化。裝配完成后,螺栓下支撐面區域內的基材不會再出現明顯的沉降,防松牙紋有效的限制了螺栓連接的沉降量,從而減少了安裝預緊力的損失。
基礎信息
Standards | WN 263 |
Material | Steel |
Property class | 10.9 |
Surface | Zinc nickel |
Corrosion protection period | 720 h |
Drive type | Outer hexagon |
Head type | Hexagon head with flange |
Locking device operating principle | Ribs |
Locking function | Locking against self-loosening by mechanical interlocking |
Area of application | Utility vehicle construction |
RoHS-compliant | Yes |
產品尺寸
diameter x pitch (d1) | Length (l1) | Head diameter (dc) | Head height (k1) | External drive (s1) | Thread format | Design |
M12 x 1.5 | 25 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M12 x 1.5 | 30 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M12 x 1.5 | 35 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M12 x 1.5 | 40 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M12 x 1.5 | 45 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 50 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 55 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 60 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 65 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 70 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 75 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 30 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M14 x 1.5 | 35 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M14 x 1.5 | 40 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M14 x 1.5 | 45 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M14 x 1.5 | 50 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 55 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 60 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 65 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 70 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 75 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 80 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 100 mm | 27.5 mm | 14 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M16 x 1.5 | 35 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M16 x 1.5 | 40 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M16 x 1.5 | 45 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M16 x 1.5 | 50 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M16 x 1.5 | 55 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | With shaft |
M16 x 1.5 | 60 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | With shaft |
M16 x 1.5 | 65 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | With shaft |
M16 x 1.5 | 70 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | With shaft |
供貨范圍
材料 | 材質 | 性能等級 | 涂層簡稱 | 表面處理 | 常規供貨范圍 | RoHS | 其他 |
碳鋼 | ST | 10.9 | P3E | 電鍍鋅鎳合金 | M12X1.5-M16X1.5 | Yes | |
* 本表所示W-02632高強六角法蘭鎖緊螺栓細牙數據僅供參考,與產品相關的標準、規格、涂層、性能等具體參數,請以我司實際報價和供貨為準。
* 符合以下情形,需要與我司銷售人員咨詢:
本表所示數據僅為常規供貨范圍,特殊訂貨產品,請咨詢。
涉及企業標準驗收、特殊質量協議及要求、特殊證明,請咨詢。
鎖緊原理
螺栓擰緊過程中,防松牙紋擠壓螺栓下支撐面區域內的基材表面,引起基材表面塑性變形,使表面硬化。裝配完成后,螺栓下支撐面區域內的基材不會再出現明顯的沉降,防松牙紋有效的限制了螺栓連接的沉降量,從而減少了安裝預緊力的損失。
基礎信息
Standards | WN 263 |
Material | Steel |
Property class | 10.9 |
Surface | Zinc nickel |
Corrosion protection period | 720 h |
Drive type | Outer hexagon |
Head type | Hexagon head with flange |
Locking device operating principle | Ribs |
Locking function | Locking against self-loosening by mechanical interlocking |
Area of application | Utility vehicle construction |
RoHS-compliant | Yes |
產品尺寸
diameter x pitch (d1) | Length (l1) | Head diameter (dc) | Head height (k1) | External drive (s1) | Thread format | Design |
M12 x 1.5 | 25 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M12 x 1.5 | 30 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M12 x 1.5 | 35 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M12 x 1.5 | 40 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M12 x 1.5 | 45 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 50 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 55 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 60 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 65 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 70 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M12 x 1.5 | 75 mm | 24 mm | 10 mm | WS17 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 30 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M14 x 1.5 | 35 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M14 x 1.5 | 40 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M14 x 1.5 | 45 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M14 x 1.5 | 50 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 55 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 60 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 65 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 70 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 75 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 80 mm | 27.5 mm | 12 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M14 x 1.5 | 100 mm | 27.5 mm | 14 mm | WS19 | Fine pitch thread | With shaft |
M16 x 1.5 | 35 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M16 x 1.5 | 40 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M16 x 1.5 | 45 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M16 x 1.5 | 50 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | Threaded to head |
M16 x 1.5 | 55 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | With shaft |
M16 x 1.5 | 60 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | With shaft |
M16 x 1.5 | 65 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | With shaft |
M16 x 1.5 | 70 mm | 31 mm | 14 mm | WS22 | Fine pitch thread | With shaft |
供貨范圍
材料 | 材質 | 性能等級 | 涂層簡稱 | 表面處理 | 常規供貨范圍 | RoHS | 其他 |
碳鋼 | ST | 10.9 | P3E | 電鍍鋅鎳合金 | M12X1.5-M16X1.5 | Yes | |
* 本表所示W-02632高強六角法蘭鎖緊螺栓細牙數據僅供參考,與產品相關的標準、規格、涂層、性能等具體參數,請以我司實際報價和供貨為準。
* 符合以下情形,需要與我司銷售人員咨詢:
本表所示數據僅為常規供貨范圍,特殊訂貨產品,請咨詢。
涉及企業標準驗收、特殊質量協議及要求、特殊證明,請咨詢。