WASI COLLEGE
WASI 知識分享平臺
搜索
*網站涉及的素材與資料來源于相關標準、經驗知識、集團內參,部分來自網絡,僅供參考
標準查詢
全部分類
閱讀更多
歡迎閱讀萬喜知識分享平臺
咨詢熱線 :022-88829200
如您有任何疑問,歡迎留言
E-mail: info@wasi.com.cn
或 service@wasi.com.cn
螺栓、螺釘和螺柱機械與物理性能
- 分類:標準查詢
- 發布時間:2022-02-28 09:31:57
- 訪問量:0
概要:
詳情
螺栓、螺釘和螺柱機械與物理性能
作者 WASI緊固件
標準號 | 標準名稱 |
GB-T 3098.1-2010 | 緊固件機械性能 螺栓、螺釘和螺柱 |
GB-T 3098.3-2016 | 緊固件機械性能 緊定螺釘 |
GB-T 3098.5-2013 | 緊固件機械性能 自攻螺釘 |
GB-T 3098.6-2014 | 緊固件機械性能 不銹鋼螺栓、螺釘和螺柱 |
GB-T 3098.7-2000 | 緊固件機械性能 自擠螺釘 |
GB-T 3098.8-2010 | 緊固件機械性能 -200°C~+700°C使用的螺栓連接零件 |
GB-T 3098.10-1993 | 緊固件機械性能 有色金屬制造的螺栓、螺釘和螺柱 |
GB-T 3098.11-2002 | 緊固件機械性能 自鉆自攻螺釘 |
GB-T 3098.13-1996 | 緊固件機械性能 螺栓和螺釘的扭矩試驗和破壞扭矩公稱直徑1-10mm |
GB-T 3098.16-2014 | 緊固件機械性能 不銹鋼緊定螺釘 |
GB-T 3098.17-2000 | 緊固件機械性能 檢查氫脆用預載荷試驗 平行支承面法 |
GB-T 3098.18-2004 | 緊固件機械性能 盲鉚釘試驗方法 |
GB-T 3098.19-2004 | 緊固件機械性能 抽芯鉚釘 |
GB-T 3098.21-2014 | 緊固件機械性能 不銹鋼自攻螺釘 |
GB-T 3098.22-2009 | 緊固件機械性能 細晶非調質鋼螺栓、螺釘和螺柱 |
GB-T 3098.23-2020 | 緊固件機械性能 M42~M72螺栓、螺釘和螺柱 |
GB-T.3098.24-2020 | 緊固件機械性能 高溫用不銹鋼和鎳合金螺栓、螺釘和螺柱 |
本部分旨在幫助您找到所需求的螺栓。螺釘和螺柱的機械性能,詳情請見標準。
掃二維碼用手機看